| 
| Каталоги PDF |  
| 
 |  
| Наш адрес |  
| г. Нижний Новгород,ул. Касьянова, 6Г
 Торговый Комплекс "ФОРУМ"
 Корпус 4, место и-3
 E-mail: micromir-nn@mail.ru
 Тел: (831) 423-64-15
 Схема проезда
 |  | 
| Осциллограф OS-5020G
| 
| Осциллограф OS-5020G 
 
 
| Спецификация | осциллограф OS-5020G |  
| ЭЛТ | Размер и градуировка экрана | 6-дюймовый экран с градуировочной шкалой 8 х 10 см, по горизонтали дополнительная разметка с шагом 2 мм |  
| Ускоряющий потенциал | + 1,9КV (отн. катода) |  
| Регулировка фокусировки | Есть |  
| Поворот луча | Есть |  
| Регулировка яркости | Есть |  
| Z-модуляция (по яркости)
 | Входной сигнал | Сигнал с амплитудой 5В р-р и более вызывает модуляцию по яркости |  
| Полоса пропускания | 0 - 2МГц |  
| Вход | открытый (DC) |  
| Входной импеданс | 1МОм 25пФ |  
| Максимальное входное напряжение | 30В (постоянное + пиковое) |  
| Вертикальное отклонение
 | Полоса пропускания (-3dB)
 | Открытый вход (DC) | 0 - 20МГц (нормальный режим), 0 - 7МГц (растянутый диапазон, x5) |  
| Закрытый вход (AC) | 10Гц - 20МГц (нормальный режим), 10Гц  - 7МГц (растянутый диапазон, x5) |  
| Режимы индикации сигнала | CH1, CH2, ADD, DUAL (параллельная развертка: 0,2S - 5mS на деление, последовательная развертка: 2mS - 0,2mS на деление) |  
| Коэффициент усиления | 5mV/дел. - 5V/дел. с шагом 1-2-5, плавная регулировка 1:2,5 х5 усиление:  1mV/дел. - 1V/дел. с шагом 1-2-5
 |  
| Точность | нормальный режим: ±3%, режим увеличения (х5): ±5% |  
| Входной импеданс | 1МОм 25пФ |  
| Максимальное входное напряжение | Непосредственно на гнезда: 250В (пост. + импульсное) |  
| Режимы подачи сигнала на вход | DC-GND-AC |  
| Время нарастания входного сигнала | не более 17,5nS (для режима увеличения х5: не более 50nS) |  
| Уровень выходного сигнала CH1 | 20mV/дел. на сопротивлении 50 Ом: 0 - 10МГц |  
| Инверсия полярности | Только для CH2 |  
| Горизонтальное отклонение
 | Режимы развертки | Нормальный, X-Y, х10 |  
| Время развертки | 0,2mS - 0,2S на деление, 19 режимов, шаг 1-2-5; плавная регулировка 1:2,5 |  
| Синхронизация   сложных сигналов (hold off) | регулируемая |  
| Растяжка развертки | х10 (максимальная скорость развертки 20nS/деление) |  
| Точность | ±3%, (±5% в режиме растяжки сигнала) |  
| Синхронизация | Режимы синхронизации | Авто, Норм., TV-V, TV-H |  
| Источник синхронизации | CH1, CH2, LINE, EXT |  
| Вход | AC (переменный) |  
| Полярность | + / - |  
| Чувствительность | режимы Avto, Norm. | 
|  | 20Гц - 2МГц (по вертикали) | 2МГц - 20МГц (по вертикали) |  
| INT | 0,5 дел.    (2 дел.) | 1,5 дел.   (3 дел.) |  
| EXT | 0,2В ампл. | 0,8В ампл. |  |  
| режимы TV-V, TV-H | 1 деление или 1,0В ампл. |  
| Импеданс внешнего входа | 1МОм 30 пФ |  
| Максимальное входное напряжение | 250В (пост. + импульсное) |  
| Режим X-Y | Чувствительность | такая же, как для обоих каналов: X-оси (CH1) и Y-оси (CH2) |  
| Полоса пропускания по оси X | DC - 500КГц (-3dB) |  
| Фазовый сдвиг X-Y | не более 3° (DC - 50КГц) |  
| Калибровка | Регулировка пробника | Меандр частотой около 1КГц (±20%),   0,5В (10%), скважность 40% - 50% |  
| Генератор | Диапазон рабочих частот | 0,1Гц - 7МГц |  
| Форма выходного сигнала | синусоидальная, треугольная, меандр, TTL уровни |  
| Стабильность сигнала по частоте | 0,5% (0,1Гц - 100КГц), 1% (свыше 100КГц) при прогреве 15 мин. |  
| Питание | Диапазон питающих напряжений | 
| Напряжение | Предохранитель |  
| 100 (90 - 110В) | 250В 2А |  
| 120 (108 - 132В) | 250В 2А |  
| 220 (198 - 242В) | 250В 1А |  
| 240 (216 - 250В) | 250В 1А |  |  
| Частота питающей сети, потребление | 50/60Гц, 45Вт |  
| Физические параметры
 | Вес | 7,4КГ |  
| Размеры | 320мм (ширина) х 140мм (высота) х 430мм (длина) |  
| Другое | Поставляемые принадлежности | Инструкция, предохранители 2шт., шнур питания, щупы 2шт. (дополнительно) |  |  
 
 |  
| Просмотров: 2123 |  |    |